Immutable · Audit-ready
Every bet, every seed, every payout.
Each row is signed and timestamped. Seed hashes commit before the round; server seeds reveal after. Click any round to verify on the public verifier.
120 rows
| Round | Time (UTC) | Operator | Player | Rocket | Bet | Crash@ | Cash@ | Payout | Seed hash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rd_2710 | 1970-01-01 00:00:00 | acme | ply_8e0d00 | Blue Streak | 75.94 USDC | 7.80x | — | — | 9582a56f854bee39 | verify |
| rd_2711 | 1969-12-31 23:59:13 | nova | ply_ee2fff | Neon Reaper | 88.80 BTC | 7.87x | 3.56x | 316.13 | 54295e14765c78b3 | verify |
| rd_2712 | 1969-12-31 23:58:26 | stellar | ply_ab039d | Gold Vortex | 56.26 ETH | 5.39x | — | — | 37c8753c6c00b999 | verify |
| rd_2713 | 1969-12-31 23:57:39 | void | ply_d1eaef | Blue Streak | 82.17 USDC | 8.60x | — | — | 2772e999c72ff16a | verify |
| rd_2714 | 1969-12-31 23:56:52 | orbit | ply_6b40cc | Neon Reaper | 69.92 BTC | 4.95x | — | — | e770fe85355a5ccf | verify |
| rd_2715 | 1969-12-31 23:56:05 | acme | ply_e948fc | Gold Vortex | 2.16 ETH | 2.34x | 1.75x | 3.78 | 9177ca2b171c2367 | verify |
| rd_2716 | 1969-12-31 23:55:18 | nova | ply_cd3017 | Blue Streak | 68.47 USDC | 5.67x | 6.48x | — | b2c0f1dc6be9d457 | verify |
| rd_2717 | 1969-12-31 23:54:31 | stellar | ply_e0be31 | Neon Reaper | 55.44 BTC | 6.57x | — | — | 9caf160fa9852e68 | verify |
| rd_2718 | 1969-12-31 23:53:44 | void | ply_4300b6 | Gold Vortex | 44.92 ETH | 5.13x | — | — | 96bb5a0a7f2bf38a | verify |
| rd_2719 | 1969-12-31 23:52:57 | orbit | ply_3b9d5a | Blue Streak | 70.58 USDC | 7.56x | 4.02x | 283.73 | 9394d5bbec44157e | verify |
| rd_271a | 1969-12-31 23:52:10 | acme | ply_8aaa7d | Neon Reaper | 13.41 BTC | 7.40x | 5.95x | 79.79 | 9ae93d2d2452a86e | verify |
| rd_271b | 1969-12-31 23:51:23 | nova | ply_37d70d | Gold Vortex | 9.69 ETH | 6.60x | — | — | 4498bccd94522fab | verify |
| rd_271c | 1969-12-31 23:50:36 | stellar | ply_cd4b39 | Blue Streak | 37.10 USDC | 2.41x | 1.18x | 43.78 | b9627208a1ef44a9 | verify |
| rd_271d | 1969-12-31 23:49:49 | void | ply_445dd6 | Neon Reaper | 82.47 BTC | 6.51x | — | — | 560b57081b080f48 | verify |
| rd_271e | 1969-12-31 23:49:02 | orbit | ply_ea284d | Gold Vortex | 67.19 ETH | 4.27x | 2.73x | 183.43 | 09045014398a5f79 | verify |
| rd_271f | 1969-12-31 23:48:15 | acme | ply_9ef697 | Blue Streak | 55.31 USDC | 8.19x | 3.36x | 185.84 | 1b5435a15035efe6 | verify |
| rd_2720 | 1969-12-31 23:47:28 | nova | ply_7fb6c2 | Neon Reaper | 39.05 BTC | 2.82x | 2.78x | 108.56 | a0296b6af95fd2db | verify |
| rd_2721 | 1969-12-31 23:46:41 | stellar | ply_5e67f8 | Gold Vortex | 70.92 ETH | 4.59x | 2.50x | 177.30 | 4a3652a31a03d55d | verify |
| rd_2722 | 1969-12-31 23:45:54 | void | ply_a4fcb1 | Blue Streak | 22.42 USDC | 5.37x | 1.59x | 35.65 | 3efdd08157ab6cab | verify |
| rd_2723 | 1969-12-31 23:45:07 | orbit | ply_8a9063 | Neon Reaper | 51.99 BTC | 5.40x | — | — | b02fa02c79aa25ca | verify |
| rd_2724 | 1969-12-31 23:44:20 | acme | ply_21b39a | Gold Vortex | 73.90 ETH | 1.24x | — | — | 0a7b1b70ccd6593e | verify |
| rd_2725 | 1969-12-31 23:43:33 | nova | ply_56f95d | Blue Streak | 66.95 USDC | 4.23x | 3.74x | 250.39 | 38f7b64744f8e8d6 | verify |
| rd_2726 | 1969-12-31 23:42:46 | stellar | ply_0c72bb | Neon Reaper | 41.74 BTC | 3.19x | — | — | cc3bf7ae56f2fe2f | verify |
| rd_2727 | 1969-12-31 23:41:59 | void | ply_a8e508 | Gold Vortex | 15.64 ETH | 5.27x | 1.96x | 30.65 | 1f67ea6b0f7a5640 | verify |
| rd_2728 | 1969-12-31 23:41:12 | orbit | ply_9d01d0 | Blue Streak | 51.62 USDC | 2.99x | — | — | 123b84d3342b080d | verify |
| rd_2729 | 1969-12-31 23:40:25 | acme | ply_de6fc1 | Neon Reaper | 37.51 BTC | 7.99x | — | — | 578c2153c7145c5f | verify |
| rd_272a | 1969-12-31 23:39:38 | nova | ply_5c919c | Gold Vortex | 47.83 ETH | 5.97x | 6.06x | — | 1330cfe3a65c9ee1 | verify |
| rd_272b | 1969-12-31 23:38:51 | stellar | ply_f21e57 | Blue Streak | 58.25 USDC | 6.39x | — | — | 9b86d1496962c9c1 | verify |
| rd_272c | 1969-12-31 23:38:04 | void | ply_06635b | Neon Reaper | 72.49 BTC | 8.58x | 6.22x | 450.89 | c216258ca9999f11 | verify |
| rd_272d | 1969-12-31 23:37:17 | orbit | ply_e382fa | Gold Vortex | 83.73 ETH | 3.41x | — | — | 445826ecd78837aa | verify |
| rd_272e | 1969-12-31 23:36:30 | acme | ply_1bb447 | Blue Streak | 2.61 USDC | 2.15x | 1.53x | 3.99 | 09e8e48a6799166f | verify |
| rd_272f | 1969-12-31 23:35:43 | nova | ply_672bd7 | Neon Reaper | 8.10 BTC | 3.97x | — | — | 5815017f6569cd00 | verify |
| rd_2730 | 1969-12-31 23:34:56 | stellar | ply_cb80ef | Gold Vortex | 68.55 ETH | 6.03x | — | — | 0516451b985493b4 | verify |
| rd_2731 | 1969-12-31 23:34:09 | void | ply_2d9352 | Blue Streak | 76.68 USDC | 5.90x | 2.35x | 180.20 | aec528ef29fc78b1 | verify |
| rd_2732 | 1969-12-31 23:33:22 | orbit | ply_558e49 | Neon Reaper | 56.43 BTC | 7.93x | — | — | ae916295afe00dd9 | verify |
| rd_2733 | 1969-12-31 23:32:35 | acme | ply_7c7af5 | Gold Vortex | 53.24 ETH | 7.75x | 2.12x | 112.87 | b9281623046c81df | verify |
| rd_2734 | 1969-12-31 23:31:48 | nova | ply_673128 | Blue Streak | 20.41 USDC | 2.53x | 1.51x | 30.82 | 03f7f2751e997b38 | verify |
| rd_2735 | 1969-12-31 23:31:01 | stellar | ply_aeadc3 | Neon Reaper | 28.69 BTC | 1.32x | 1.01x | 28.98 | 699eb2bb379284fc | verify |
| rd_2736 | 1969-12-31 23:30:14 | void | ply_dee57f | Gold Vortex | 84.80 ETH | 1.34x | 2.11x | — | b1f32b87db0193b4 | verify |
| rd_2737 | 1969-12-31 23:29:27 | orbit | ply_2fedda | Blue Streak | 51.81 USDC | 7.36x | — | — | 80c07738c99eb82b | verify |
| rd_2738 | 1969-12-31 23:28:40 | acme | ply_7309b1 | Neon Reaper | 72.90 BTC | 7.35x | — | — | a2aaccd56036cdfc | verify |
| rd_2739 | 1969-12-31 23:27:53 | nova | ply_86bdcb | Gold Vortex | 60.99 ETH | 3.92x | — | — | fcf8002e8cad9dc5 | verify |
| rd_273a | 1969-12-31 23:27:06 | stellar | ply_5ea413 | Blue Streak | 77.69 USDC | 3.10x | — | — | 7e0d03c3c4863efa | verify |
| rd_273b | 1969-12-31 23:26:19 | void | ply_3cb5d5 | Neon Reaper | 31.44 BTC | 2.92x | 2.74x | 86.15 | eec3052f06b6035f | verify |
| rd_273c | 1969-12-31 23:25:32 | orbit | ply_f3661c | Gold Vortex | 73.22 ETH | 5.53x | 3.42x | 250.41 | 302869a7f6f52cb9 | verify |
| rd_273d | 1969-12-31 23:24:45 | acme | ply_e17aa9 | Blue Streak | 36.05 USDC | 1.10x | 1.47x | — | 9ab31591e3ab6482 | verify |
| rd_273e | 1969-12-31 23:23:58 | nova | ply_7bc311 | Neon Reaper | 23.47 BTC | 6.56x | — | — | a26535fe233afd58 | verify |
| rd_273f | 1969-12-31 23:23:11 | stellar | ply_478f43 | Gold Vortex | 83.16 ETH | 7.30x | — | — | dc35df902b132a49 | verify |
| rd_2740 | 1969-12-31 23:22:24 | void | ply_106de3 | Blue Streak | 81.61 USDC | 5.45x | — | — | 91cffa79b368584f | verify |
| rd_2741 | 1969-12-31 23:21:37 | orbit | ply_969e03 | Neon Reaper | 44.36 BTC | 6.77x | 4.18x | 185.42 | b106996725061154 | verify |
| rd_2742 | 1969-12-31 23:20:50 | acme | ply_6c0e2c | Gold Vortex | 15.66 ETH | 8.45x | 7.06x | 110.56 | 74e80161a7d7b7ba | verify |
| rd_2743 | 1969-12-31 23:20:03 | nova | ply_ce2c09 | Blue Streak | 24.48 USDC | 4.45x | — | — | 209d441be5bc956d | verify |
| rd_2744 | 1969-12-31 23:19:16 | stellar | ply_42c213 | Neon Reaper | 54.37 BTC | 8.41x | 8.50x | — | aa204ef3e08a441d | verify |
| rd_2745 | 1969-12-31 23:18:29 | void | ply_c52e0d | Gold Vortex | 42.49 ETH | 3.23x | — | — | ea57c52bacca9d50 | verify |
| rd_2746 | 1969-12-31 23:17:42 | orbit | ply_06fa44 | Blue Streak | 5.88 USDC | 2.89x | 1.39x | 8.17 | 50eac3caeaf4d3ab | verify |
| rd_2747 | 1969-12-31 23:16:55 | acme | ply_39b8ce | Neon Reaper | 43.76 BTC | 6.88x | 5.55x | 242.87 | 18b11956187bd471 | verify |
| rd_2748 | 1969-12-31 23:16:08 | nova | ply_a6991c | Gold Vortex | 57.02 ETH | 3.76x | — | — | f3f8ddff5da78d00 | verify |
| rd_2749 | 1969-12-31 23:15:21 | stellar | ply_863016 | Blue Streak | 5.27 USDC | 5.20x | 4.79x | 25.24 | 74cc0adbf800fe1a | verify |
| rd_274a | 1969-12-31 23:14:34 | void | ply_e8b789 | Neon Reaper | 49.99 BTC | 1.46x | 1.70x | — | 916cea4ccc23cb95 | verify |
| rd_274b | 1969-12-31 23:13:47 | orbit | ply_e092e5 | Gold Vortex | 51.95 ETH | 2.11x | — | — | 1bd4b56b91bcf3b8 | verify |
Showing first 60 of 120. In production this ledger streams from append-only storage with retention configurable per operator (default 7 years for regulated markets).